盤山3月國民經(jīng)濟主要指標
國民經(jīng)濟主要指標 發(fā)布時間:4.29 | |||
指 標 | 計量單位 | 1-3月 累計 |
比上年同 期增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 33.40 | -36.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 103.00 | -50.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -60.2 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 10.20 | -0.3 |
建筑業(yè)增加值 | 億元 | 0.18 | 12.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 7.0 |
商品房銷售額 | 億元 | 0.18 | 122.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.7 | 191.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 6.22 | -13.4 |
一般公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 3.01 | -64.2 |
一般公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 8.52 | 22.0 |
稅 收 | 億元 | 4.38 | -71.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 0.00 | - |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789