盤山縣22年一般公共預(yù)算公開表
盤山縣2022年一般公共預(yù)算基本支出表(按政府經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)) | |
金額單位:萬元 | |
預(yù)算科目 | 2022年預(yù)算數(shù) |
盤山縣一般公共預(yù)算基本支出合計(jì) | 129995.17 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 | 26435.12 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 15082.41 |
社保保障繳費(fèi) | 3363.78 |
住房公積金 | 1494.78 |
其他工資福利支出 | 6494.15 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 4188.08 |
辦公經(jīng)費(fèi) | 3434.67 |
會(huì)議費(fèi) | 2.15 |
培訓(xùn)費(fèi) | 3 |
專用材料購置費(fèi) | 3 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 164.26 |
公務(wù)接待費(fèi) | 0 |
因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 306 |
維修(護(hù))費(fèi) | 125.86 |
其他商品和服務(wù)支出 | 149.14 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 63136.63 |
工資福利支出 | 61541.72 |
商品和服務(wù)支出 | 1594.91 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36235.34 |
社會(huì)福利和救助 | 2593.44 |
助學(xué)金 | |
離退休費(fèi) | 7755.05 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 25886.85 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789