盤山縣22年基金預(yù)算公開表
功能科目 | 金額 |
政府性基金支出合計(jì) | 50300 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36200 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 35900 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 17900 |
土地開發(fā)支出 | 6000 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 12000 |
污水處理費(fèi)安排的支出 | 300 |
其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 300 |
債務(wù)付息支出 | 14000 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 14000 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 | 14000 |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 |
轉(zhuǎn)移性支出 | |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | |
政府性基金補(bǔ)助支出 | |
政府性基金上解支出 | |
債轉(zhuǎn)還本支出 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | |
調(diào)出資金 | |
年終結(jié)余 | 786 |
支 出 總 計(jì) | 51086 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789