盤山縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
指 標(biāo) | 計量單位 | 1-2月 累計 | 比上年同 期增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值* | 億元 | - | - |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 142.4 | 34.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 32.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | - | - |
建筑業(yè)增加值 | 億元 | - | - |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | ||
商品房銷售額 | 億元 | 0.05 | -87.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.14 | -88.3 |
社會消費品零售總額(限上) | 億元 | 0.70 | -42.7 |
一般公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 5.77 | 38.6 |
一般公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 3.97 | -5.4 |
稅 收 | 億元 | 11.36 | 84.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 0 | - |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | - |
*為季度數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789