盤縣月報(bào)——國(guó)民主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)9月
盤山縣統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |||
國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-9月 | 比上年同 |
地區(qū)生產(chǎn)總值* | 億元 | 78.23 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 424.33 | 12.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(上報(bào)數(shù)據(jù)) | 億元 | - | 15.4 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值* | 億元 | 18.75 | 2.6 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 3.94 | 9.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -35.8 |
商品房銷售額 | 億元 | 3.7 | -7.9 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 11.58 | -10.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(限上) | 億元 | 6.98 | 7.9 |
一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 15.11 | 24.2 |
一般公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 16.02 | -2.3 |
稅 收 | 億元 | 22.84 | 12.9 |
實(shí)際利用外資(1-8月) | 萬(wàn)美元 | 90 | 100.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*為季度數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789