盤山縣國民經(jīng)濟主要指標
盤山縣國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指 標 | 計量單位 | 1-7月 | 比上年同 |
地區(qū)生產(chǎn)總值* | 億元 | 78.23 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 367.59 | 14.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(上報數(shù)據(jù)) | 億元 | - | 16.3 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值* | 億元 | 18.75 | 2.6 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 3.94 | 9.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 60.70 | -34.1 |
商品房銷售額 | 億元 | 3.31 | -6.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 10.3 | -10.0 |
社會消費品零售總額(限上) | 億元 | 6.08 | 8.2 |
一般公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 13.56 | 25.1 |
一般公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 14.84 | 0.0 |
稅 收 | 億元 | 20.45 | 20.1 |
實際利用外資* | 萬美元 | 73 | 100.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*為季度數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789