2019年春節(jié)市場大中型商貿(mào)流通企業(yè)重要商品貨源落實情況表
盤山縣 商務局(服務業(yè)委) 企業(yè)數(shù)量: 市場 10 家
品 名 | 單位 | 本期預計 投放量 | 同期實際 投放量 | 同 比 ±% | 日需求量 | 日上市量 |
貨源總值 | 萬元 | 33420 | 22845 | +12 | — | — |
其中:工業(yè)品 | 萬元 | 13080 | 8720 | +9 | — | — |
副食品 | 萬元 | 20340 | 14125 | +13 | — | — |
豬 肉 | 噸 | 1098 | 995 | +12 | 16.6 | 17 |
雞 蛋 | 噸 | 726 | 650 | +10 | 10.8 | 12 |
蔬 菜 | 噸 | 1593.5 | 1472 | +18 | 24.5 | 25 |
牛羊肉 | 噸 | 733.9 | 631.7 | +12 | 10.5 | 11 |
白條雞 | 噸 | 741.5 | 629 | +11 | 10.5 | 11 |
食用油 | 噸 | 425.5 | 288 | +13 | 4.8 | 6 |
食 糖 | 噸 | 346.6 | 232 | +9 | 3.8 | 4.5 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789