2017年盤山縣縣本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表
單位:萬元 | ||
項(xiàng)目 | 金額 | |
2016年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,810 | 2,670 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0 | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 105 | 100 |
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 2,705 | 2,570 |
其中: 公務(wù)用車購置費(fèi) | 211 | |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 2,494 | 2,570 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789